项目 | 454FTB | 504FTB |
适用介质 | 空气、氮气、氧气、氩气、二氧化碳、氯气、乙烷、乙烯、甲烷、氨气、氦气、氢气 | |
安装形式 | 螺纹&法兰 | 法兰 |
尺寸 | 65~500mm | 10~100mm |
安装孔径 | 3/4”(标准),1/2’,1” | —— |
适用温度 |
标准:-40~260°C 高温:-40~500°C |
-40~125°C |
工作压力 | ≤1MPa | |
材质 | 传感元件C276合金,其余接气部分SUS316L | |
精度 | ±2% of FS | |
安装 | 在线整体安装或插入式 | |
电源 | 24VDC或85~265VAC 50/60Hz | |
显示 | 2行背光,16位液晶显示瞬时流量(或流速)、累计流量、温度 | |
输出信号 | 2路模拟量输出信号(流量、温度),脉冲信号、警报信号 | |
防护等级 | IP66 | |
防爆等级 |
Ex n:CSA,ATEX,IECEx Exd:TIIS,CSA,ATEX,IECEx |